| O.D.(mm) | W.T.(mm) | ||||||
| 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | |
| 7.9 | √ | √ | |||||
| 8 | √ | √ | |||||
| 12 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 17 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 21.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25.4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42.7 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 44.45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 48.6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 50.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 52 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 53.8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 54 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 55 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 57.15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 63.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 64 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 65 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 76.2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 88.9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 104 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 128.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 130 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 133 | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
|
